IIT BOMBAY CUTOFFS
In this article you will get to know about previous year closing ranks for different branches of different categories of IIT Bombay.
GEN-EWS | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
AEROSPACE | 496 | 1325 |
CHEMICAL | 461 | 1145 |
CIVIL | 693 | 1628 |
COMPUTER SCIENCE | 18 | 57 |
ELECTRICAL | 114 | 203 |
PHYSICS | 649 | 1187 |
MECHANICAL | 328 | 958 |
METALLURGICAL AND MATERIAL SCIENCE | 793 | 1710 |
ENERGY ENGINEERING | 651 | 1825 |
B.Sc.CHEMISTRY | 1269 | 1968 |
B.Sc.ECONOMICS | 437 | 674 |
B.Sc.MATHEMATICS | 564 | …… |
ENVIRONMENTAL+M.TECH(DUAL DEGREE) | 1001 | 1928 |
ELECTRICAL+M.TECH.(DUAL DEGREE) | 228 | 445 |
MECHANICAL+M.TECH. IN COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (DUAL DEGREE) | 411 | ….. |
OBC-NCL | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
AEROSPACE | 1211 | 3680 |
CHEMICAL | 1173 | 3576 |
CIVIL | 1633 | 4889 |
COMPUTER SCIENCE | 51 | 136 |
ELECTRICAL | 304 | 650 |
PHYSICS | 1569 | 3254 |
MECHANICAL | 836 | 2465 |
METALLURGICAL AND MATERIAL SCIENCE | 2075 | 5086 |
ENERGY ENGINEERING | 1710 | 5145 |
B.Sc.CHEMISTRY | 3138 | 6728 |
B.Sc.ECONOMICS | 1191 | 1693 |
B.Sc.MATHEMATICS | 2029 | 1924 |
ENVIRONMENTAL+M.TECH(DUAL DEGREE) | 2680 | 5508 |
ELECTRICAL+M.TECH.(DUAL DEGREE) | 542 | 1315 |
MECHANICAL+M.TECH. IN COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (DUAL DEGREE) | 991 | 3300 |
SC | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
AEROSPACE | 726 | 1141 |
CHEMICAL | 698 | 1343 |
CIVIL | 851 | 1817 |
COMPUTER SCIENCE | 23 | 107 |
ELECTRICAL | 135 | 534 |
PHYSICS | 774 | 1684 |
MECHANICAL | 369 | 1039 |
METALLURGICAL AND MATERIAL SCIENCE | 1066 | 2312 |
ENERGY ENGINEERING | 1045 | 1567 |
B.Sc.CHEMISTRY | 1788 | 2399 |
B.Sc.ECONOMICS | 882 | 1215 |
B.Sc.MATHEMATICS | 742 | 2391 |
ENVIRONMENTAL+M.TECH(DUAL DEGREE) | 1469 | 2454 |
ELECTRICAL+M.TECH.(DUAL DEGREE) | 303 | 832 |
MECHANICAL+M.TECH. IN COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (DUAL DEGREE) | 469 | 1349 |
ST | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
AEROSPACE | 396 | 231 |
CHEMICAL | 404 | 695 |
CIVIL | 257 | 612 |
COMPUTER SCIENCE | 9 | 55 |
ELECTRICAL | 102 | 208 |
PHYSICS | 615 | 308 |
MECHANICAL | 222 | 503 |
METALLURGICAL AND MATERIAL SCIENCE | 602 | 833 |
ENERGY ENGINEERING | 640 | 904 |
B.Sc.CHEMISTRY | 1024 | 1278 |
B.Sc.ECONOMICS | 436 | 1102 |
B.Sc.MATHEMATICS | 427 | ….. |
ENVIRONMENTAL+M.TECH(DUAL DEGREE) | 847 | 1239 |
ELECTRICAL+M.TECH.(DUAL DEGREE) | 217 | 553 |
MECHANICAL+M.TECH. IN COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (DUAL DEGREE) | 303 | ….. |
GENERAL | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
AEROSPACE | 2119 | 4081 |
CHEMICAL | 2081 | 4591 |
CIVIL | 3471 | 7079 |
COMPUTER SCIENCE | 61 | 305 |
ELECTRICAL | 369 | 1341 |
PHYSICS | 1452 | 3349 |
MECHANICAL | 1406 | 3036 |
METALLURGICAL AND MATERIAL SCIENCE | 3783 | 8417 |
ENERGY ENGINEERING | 2381 | 5022 |
B.Sc.CHEMISTRY | 5500 | 11453 |
B.Sc.ECONOMICS | 2107 | 4590 |
B.Sc.MATHEMATICS | 2158 | 3895 |
ENVIRONMENTAL+M.TECH(DUAL DEGREE) | 4736 | 9590 |
ELECTRICAL+M.TECH.(DUAL DEGREE) | 866 | 1901 |
MECHANICAL+M.TECH. IN COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (DUAL DEGREE) | 1492 | 4102 |
The data is taken from official site of josaa and the number in box depicts the closing ranks of different branches, you could use this information to get the idea of priority of branches that could help you in your josaa counseling . You could also use them to get an idea what rank should you target to be in bombay.