IIT KHARAGPUR CUTOFF 2022
IIT Kharagpur is the oldest and the largest of the Indian Institutes of Technology (IITs). It was established in 1951, and since then, it has produced numerous eminent alumni, including several CEOs, entrepreneurs, and scholars.
The campus of IIT Kharagpur is spread over 2,100 acres, making it one of the largest campuses in the world. The campus is home to various academic departments, research centers, laboratories, and student hostels.
IIT Kharagpur is known for its innovation and entrepreneurship ecosystem. The institute has established several entrepreneurship cells, incubation centers, and startup accelerators to encourage students to develop their own startups and businesses.
The institute also has a strong focus on research and development. IIT Kharagpur has several research centers in areas such as biotechnology, nanotechnology, robotics, and renewable energy. The institute has also established collaborations with several international universities and research institutions.
IIT Kharagpur is a highly selective institution, with an acceptance rate of less than 1%. The institute admits students based on their performance in the Joint Entrance Examination (JEE), which is one of the toughest engineering entrance exams in the world.
Finally, IIT Kharagpur is known for its vibrant campus life. The institute has over 90 student clubs and societies, covering various interests such as music, dance, drama, sports, and social service. The institute also hosts several cultural and technical festivals, which attract participants from all over the country.
Let’s look at previous year cutoffs of this institute as per josaa official website.
GENERAL | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
COMPUTER | 303 | 905 |
COMPUTER ( DUAL DEGREE M.TECH) | 526 | 1256 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION | 1145 | 2410 |
MATHEMATICS AND COMPUTING | 1335 | 3665 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING + M.TECH ( DUAL DEGREE ) | 1637 | 3432 |
ELECTRICAL | 1805 | 3785 |
ELECTRICAL + M.TECH IN LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE ) | 2314 | 5059 |
INSTRUMENTATION | 2533 | 5533 |
MECHANICAL | 3350 | 9315 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS | 4307 | 9190 |
CHEMICAL | 4846 | 9398 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS + M.TECH (DUAL DEGREE ) | 4991 | 12126 |
MECHANICAL + M.TECH IN ANY LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE) | 5197 | 11336 |
AEROSPACE | 5297 | 10155 |
AEROSPACE + M.TECH (DUAL DEGREE) | 5687 | 12031 |
MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING | 5858 | 12657 |
CHEMICAL + M.TECH (DUAL DEGREE) | 6048 | 11736 |
B.S IN ECONOMICS | 6173 | 9527 |
CIVIL | 6556 | 13117 |
METALLURGICAL AND MATERIALS | 6920 | 12375 |
MANUFACTURING SCIENCE + M.TECH IN INDUSTRIAL AND SYSTEM ( DUAL DEGREE) | 6924 | 15722 |
CIVIL + M.TECH IN ANY SPECIALISATION | 7540 | 16354 |
BIOTECH AND CHEMICAL | 7751 | 13070 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. | 8355 | 15927 |
METALLURGICAL AND MAT. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 8364 | 16871 |
B.S IN PHYSICS | 8366 | 17376 |
MINING | 8739 | 16942 |
AGRICULTURAL AND FOOD | 9008 | 16279 |
BIOTECH AND BIO CHEM. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 9330 | 15908 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 9383 | 16710 |
MINING + M.TECH (DUAL DEGREE) | 9932 | 19411 |
AGRICULTURAL AND FOOD + M.TECH (DUAL DEGREE) | 11268 | 18441 |
MINING SAFETY + M.TECH (DUAL DEGREE) | 11583 | 20265 |
B.S GEOPHYSICS | 11592 | 20790 |
B.S CHEMISTRY | 12252 | 19659 |
B.S GEOLOGY | 13114 | 20888 |
ARCHITECTURE | 17664 | 24641 |
EWS | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
COMPUTER | 52 | …. |
COMPUTER ( DUAL DEGREE M.TECH) | 102 | 360 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING | 194 | 485 |
MATHEMATICS AND COMPUTING | 253 | ….. |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING + M.TECH ( DUAL DEGREE ) | 320 | 688 |
ELECTRICAL | 326 | 502 |
ELECTRICAL + M.TECH IN LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE ) | 471 | 898 |
INSTRUMENTATION | 513 | 1242 |
MECHANICAL | 686 | 1698 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS | 885 | 1889 |
CHEMICAL | 916 | 1676 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS + M.TECH (DUAL DEGREE ) | 1157 | ….. |
MECHANICAL + M.TECH IN ANY LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE) | 953 | |
AEROSPACE | 976 | 1978 |
AEROSPACE + M.TECH (DUAL DEGREE) | 996 | ….. |
MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING | 1249 | 2648 |
CHEMICAL + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1179 | 2098 |
B.S IN ECONOMICS | 1165 | 1699 |
CIVIL | 1207 | 1972 |
METALLURGICAL AND MATERIALS | 1322 | 2317 |
MANUFACTURING SCIENCE + M.TECH IN INDUSTRIAL AND SYSTEM ( DUAL DEGREE) | 1427 | ….. |
CIVIL + M.TECH IN ANY SPECIALISATION | 1282 | ….. |
BIOTECH AND CHEMICAL | 1437 | 2395 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. | 1453 | 3130 |
METALLURGICAL AND MAT. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1486 | ….. |
B.S IN PHYSICS | 1922 | 3499 |
MINING | 1432 | 3018 |
AGRICULTURAL AND FOOD | 1562 | 2805 |
BIOTECH AND BIO CHEM. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1806 | ….. |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1703 | 3637 |
MINING + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1534 | ….. |
AGRICULTURAL AND FOOD + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1832 | 3198 |
MINING SAFETY + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1711 | ….. |
B.S GEOPHYSICS | 1918 | 3627 |
B.S CHEMISTRY | 2059 | 3854 |
B.S GEOLOGY | 2181 | 3876 |
ARCHITECTURE | 2610 | 4864 |
OBC-NCL | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
COMPUTER | 138 | 353 |
COMPUTER ( DUAL DEGREE M.TECH) | 326 | 914 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING | 510 | 1252 |
MATHEMATICS AND COMPUTING | 761 | 2331 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING + M.TECH ( DUAL DEGREE ) | 889 | 1654 |
ELECTRICAL | 851 | 2296 |
ELECTRICAL + M.TECH IN LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE ) | 1151 | 2540 |
INSTRUMENTATION | 1360 | 4093 |
MECHANICAL | 1576 | 4346 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS | 2049 | 4685 |
CHEMICAL | 2197 | 4535 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS + M.TECH (DUAL DEGREE ) | 2351 | 5740 |
MECHANICAL + M.TECH IN ANY LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE) | 2218 | 5472 |
AEROSPACE | 2302 | 4659 |
AEROSPACE + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2445 | 5327 |
MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING | 3022 | 6490 |
CHEMICAL + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2749 | 5932 |
B.S IN ECONOMICS | 2850 | 6465 |
CIVIL | 2670 | 5583 |
METALLURGICAL AND MATERIALS | 3033 | 6116 |
MANUFACTURING SCIENCE + M.TECH IN INDUSTRIAL AND SYSTEM ( DUAL DEGREE) | 3234 | 5914 |
CIVIL + M.TECH IN ANY SPECIALISATION | 3074 | 6591 |
BIOTECH AND CHEMICAL | 3252 | 6644 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. | 3620 | 7719 |
METALLURGICAL AND MAT. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 3438 | 6820 |
B.S IN PHYSICS | 4052 | 8373 |
MINING | 3579 | 7746 |
AGRICULTURAL AND FOOD | 3865 | 7429 |
BIOTECH AND BIO CHEM. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 3979 | 6999 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 3785 | 8125 |
MINING + M.TECH (DUAL DEGREE) | 3983 | 8422 |
AGRICULTURAL AND FOOD + M.TECH (DUAL DEGREE) | 4219 | 8872 |
MINING SAFETY + M.TECH (DUAL DEGREE) | 4143 | 8617 |
B.S GEOPHYSICS | 4907 | 8851 |
B.S CHEMISTRY | 4635 | 8916 |
B.S GEOLOGY | 5079 | 8841 |
ARCHITECTURE | 6057 | ….. |
SC | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
COMPUTER | 85 | 147 |
COMPUTER ( DUAL DEGREE M.TECH) | 143 | 510 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING | 251 | 537 |
MATHEMATICS AND COMPUTING | 478 | 1410 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING + M.TECH ( DUAL DEGREE ) | 523 | 855 |
ELECTRICAL | 450 | 934 |
ELECTRICAL + M.TECH IN LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE ) | 712 | 1308 |
INSTRUMENTATION | 733 | 1836 |
MECHANICAL | 903 | 1950 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS | 1189 | 1610 |
CHEMICAL | 1240 | 1908 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS + M.TECH (DUAL DEGREE ) | 1455 | 2414 |
MECHANICAL + M.TECH IN ANY LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE) | 1165 | 2287 |
AEROSPACE | 1036 | 1887 |
AEROSPACE + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1116 | 1616 |
MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING | 1802 | 3068 |
CHEMICAL + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1520 | 2038 |
B.S IN ECONOMICS | 1848 | 2205 |
CIVIL | 1418 | 2302 |
METALLURGICAL AND MATERIALS | 1622 | 2795 |
MANUFACTURING SCIENCE + M.TECH IN INDUSTRIAL AND SYSTEM ( DUAL DEGREE) | 1858 | 3002 |
CIVIL + M.TECH IN ANY SPECIALISATION | 1659 | 2316 |
BIOTECH AND CHEMICAL | 2045 | 3167 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. | 2024 | 3185 |
METALLURGICAL AND MAT. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2032 | 3151 |
B.S IN PHYSICS | 2536 | 3444 |
MINING | 2059 | 3123 |
AGRICULTURAL AND FOOD | 2093 | 3248 |
BIOTECH AND BIO CHEM. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2045 | 3052 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2325 | 3313 |
MINING + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2244 | 3516 |
AGRICULTURAL AND FOOD + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2332 | 3296 |
MINING SAFETY + M.TECH (DUAL DEGREE) | 2450 | 3837 |
B.S GEOPHYSICS | 2664 | 3867 |
B.S CHEMISTRY | 2816 | 3545 |
B.S GEOLOGY | 2902 | 3885 |
ARCHITECTURE | 3120 | 3970 |
ST | ||
BRANCH | NEUTRAL | FEMALE |
COMPUTER | 39 | 140 |
COMPUTER ( DUAL DEGREE M.TECH) | 79 | 280 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING | 173 | 238 |
MATHEMATICS AND COMPUTING | 243 | 450 |
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMMUNICATION + M.TECH ( DUAL DEGREE ) | 357 | 394 |
ELECTRICAL | 288 | 382 |
ELECTRICAL + M.TECH IN LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE ) | 417 | ….. |
INSTRUMENTATION | 469 | 751 |
MECHANICAL | 495 | ….. |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS | 698 | 605 |
CHEMICAL | 669 | 687 |
INDUSTRIAL AND SYSTEMS + M.TECH (DUAL DEGREE ) | 965 | ….. |
MECHANICAL + M.TECH IN ANY LISTED SPECIALISATION (DUAL DEGREE) | 789 | 1275 |
AEROSPACE | 693 | 837 |
AEROSPACE + M.TECH (DUAL DEGREE) | 719 | ….. |
MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING | 870 | 1326 |
CHEMICAL + M.TECH (DUAL DEGREE) | 821 | …. |
B.S IN ECONOMICS | 1132 | 835 |
CIVIL | 508 | 817 |
METALLURGICAL AND MATERIALS | 714 | 987 |
MANUFACTURING SCIENCE + M.TECH IN INDUSTRIAL AND SYSTEM ( DUAL DEGREE) | 986 | |
CIVIL + M.TECH IN ANY SPECIALISATION | 655 | |
BIOTECH AND CHEMICAL | 942 | |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. | 1032 | 1400 |
METALLURGICAL AND MAT. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 999 | |
B.S IN PHYSICS | 1327 | |
MINING | 1004 | 1542 |
AGRICULTURAL AND FOOD | 1098 | 1046 |
BIOTECH AND BIO CHEM. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1241 | 846 |
OCEAN ENGG AND NAVAL ARCH. + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1273 | |
MINING + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1166 | |
AGRICULTURAL AND FOOD + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1263 | 1526 |
MINING SAFETY + M.TECH (DUAL DEGREE) | 1108 | |
B.S GEOPHYSICS | 1465 | |
B.S CHEMISTRY | 1461 | 1398 |
B.S GEOLOGY | 1470 | |
ARCHITECTURE | 1297 | 1539 |
Using this article you could find if you are eligible for this institute or which rank should you target to be in this institute.